O
número de estrangeiros no Japão e representa atualmente 2% da população japonesa, tendo como expectativa a curva ascendente devido a baixa taxa de natalidade ocasionando a redução do número de habitantes no Japão.
Tóquio – O Ministério da Justiça do Japão divulgou na quarta-feira (19) dados referentes ao número de estrangeiros vivendo no Japão. A população de estrangeiros em solo japonês atingiu a marca recorde de 2.637.251 pessoas, um aumento de 75.403 pessoas em relação ao ano anterior.
Segue o ranking da população de estrangeiros separado por etnia:
1 – Chineses: 741.656 (+1,5%)
2 – Coreanos: 452.701 (+0,5%)
3 – Vietnamitas: 291.494 (+11,1%)
4 – Filipinos: 266.803 (+2,4%)
5 – Brasileiros: 196.781 (+2,8%)
6 – Nepaleses: 85.321 (+6,6%)
7 – Taiwaneses: 58.456 (+3,1%)
8 – Norte-americanos: 56.834 (+2,0%)
9 – Indonésios: 51.881 (+3,8%)
10 – Tailandeses: 51.003 (+1,6%)
Fonte: Mundo-Nipo