
Os preços vêm subindo há muito tempo em países de todo o mundo, e esse também é o caso do Japão. Neste artigo, você encontrará o Índice de Preços ao Consumidor e os preços de varejo no Japão. Seria interessante compará-los com os preços em seu país ou convertê-los em sua própria moeda.
Índice de preços ao consumidor (outubro de 2022)

Abaixo está o índice de preços ao consumidor para o Japão, com o ano de 2020 como ano base de 100.
・Índice composto: 103,7 (2020 = 100)
・Aumento ano a ano de 3,7 %
・Aumento mês a mês de 0,6 %
Parece que a inflação de preços deve continuar.

Fonte de dados: Ministério da Administração Interna e Comunicações
Despesas Mensais para Famílias de 2 ou Mais Pessoas
Os números entre parênteses mostram a diferença em relação ao mês anterior.
| Comida | ¥84,151 (+3,362) |
| Encargos de serviços públicos | ¥22,335 (+442) |
| Saúde e Cuidados Médicos | ¥15,527 (+3,238) |
Novembro de 2022, Ministério da Administração Interna e Comunicações
Preços de varejo no Japão

Abaixo estão os preços dos itens mais comuns. Eles são a média das cidades com capitais de província e cidades com população de 150.000 ou mais ( outubro de 2022, fonte de dados: Portal de estatísticas do Japão) .
* Os números entre parênteses mostram a diferença em relação ao mês anterior.
| Alimentos e Bebidas (supermercado) | |
| Arroz (1kg) | ¥2,158 |
| Pão Branco (500g) | ¥237 |
| Cereais (1kg) | ¥1,027 |
| Leite (1L) | ¥213 |
| Iogurte (1 pacote = 400g) | ¥158 |
| Ovos (10) | ¥235 |
| Chocolate (100g) | ¥229 |
| Cenouras (1kg) | ¥477 |
| Cebola (1kg) | ¥288 |
| Batatas (1kg) | ¥359 |
| Tomates (1kg) | ¥851 |
| Banana (1kg) | ¥297 |
| Uvas Kyoho (1Kg) | ¥1,988 |
| Kiwis (1kg) | ¥988 |
| Laranjas (1kg) | ¥583 |
| Salmão (1kg) | ¥4,718 |
| Atum (1kg) | ¥5,080 |
| Cerveja (350ml x 6 latas) | ¥1,179 |
| Coca-Cola (1L) | ¥206 |
| Saquê (1 garrafa = 2L) | ¥1,007 |
| Água (1 garrafa = 2L) | ¥109 |
| Uísque (1 garrafa = 700ml) | ¥1,430 |
| Alimentos e Bebidas (restaurante) | |
| Cerveja (500ml) | ¥612 |
| Café | ¥441 |
| X-Burguer | ¥214 |
| Lámen (1 porção) | ¥628 |
| Sobá (1 porção) | ¥663 |
| Esparguete à Bolonhesa (1 porção) | ¥774 |
| Sushi (Nigiri-zushi, tamanho padrão, 1 porção) | ¥1,354 |
| Pizza Delivery (25cm) | ¥2,143 |
| Outras | |
| Tarifa Básica de Telemóvel (mensal) | ¥4,567 |
| Celular | ¥152,857 |
| Taxa de conexão com a Internet (mensal) | ¥5,061 |
| Academia de ginástica (mensal) | ¥10,165 |
| Táxi (custo médio por viagem de 4 km) | ¥1,523 |
| Carro (carro japonês padrão) | ¥3,354,069 |
| Carro (carro importado padrão) | ¥5,024,915 |
| Gasolina (1L) | ¥168 |
| Frigorífico (com congelador, 451-500L, 5-6 portas) | ¥247,789 |
| Máquina de lavar | ¥116,774 |
| Combinação de lavadora e secadora elétrica | ¥371,049 |
| Papel higiênico (12 rolos) | ¥698 |
| Corte e penteado de cabelo (incluindo barbear e shampoo – homem) | ¥3,616 |
| Corte e Penteado (cabelo curto – mulher) | ¥3,646 |
| Coloração de cabelo (incl. lavagem e penteado, cabelo curto – mulher) | ¥6,080 |

